Organigramma2
Dirigente: Dott. Francesco Mauro
| Nominativo | Ufficio | Interno | Piano |
| – | Centralino | 9 | T |
| Areniello Angela | Ruolo Contenzioso |
226 | 3° |
| Balducci Vanna | Segreteria Affari Generali Personale |
211 | 2° |
| Bartolozzi Meri | Istituzioni Scuola Infanzia/Primaria Scuole non statali |
205 | 2° |
| Caprio Antonio | Pensioni – Contenzioso Consegnatario Economo Sicurezza |
237 | 3° |
| Ceseri Franco | Educazione Fisica e Sportiva Politiche Giovanili |
241 | 2° |
| Ciervo Cinzia | Portineria | 248 | T |
| Cogliandro Pasquale | Ragioneria | 228 | 3° |
| Crivelli Laura | Portineria | 248 | T |
| – | Referente Informatico | 208 | 2° |
| Ferro Michela | Personale ATA Alunni Esami |
210 | 2° |
| Giusti Anna Maria | Istituzioni – Scuola Infanzia/Primaria/Second. Scuole non statali |
206 | 2° |
| Sichi Lucia | Istituzioni – Scuola Infanzia/Primaria | 218 | 2° |
| Lettori Giovanna | Istituzioni – Scuola Secondaria 1° e 2° Grado | 222 | 2° |
| Melosi Rosaria | Ruolo Pensioni |
240 | 3° |
| Meucci Katia | Computi/Riscatti Ricongiunzioni Pensioni |
238 | 3° |
| Pepe Angela | Archivio Protocollo Spedizione |
224 | T |
| Piccardo Maria | Portineria | 248 | T |
| Pisani Maria Clara | Personale ATA Alunni Esami |
210 | 2° |
| Raffaele Rosaria | Ragioneria | 229 | 3° |
| Sabatini Loretta | Istituzioni – Scuola Secondaria 1° e 2° Grado | 222 | 2° |
| Leporatti Daniele | Integrazione Scolastica Inclusione alunni con disabilita e stranieri |
221 | 2° |
Ultimo aggiornamento
24 Luglio 2011, 10:28
Ufficio Scolastico Territoriale di Pistoia